AUTOGRUAS
40 TM
40 TM | PLUMA TELESCÓPICA | PLUMÍN | ||||
MAX TONELAJE | RADIO | ALTURA | TONELADAS | MAX. ALTURA | TONELADAS | |
40.0 t | 3.0 m | 26.0 m | 9.0 t | 33.0 m | 3.0 t | |
4.0 t | 15.0 m | |||||
1.5 t | 23.0 m |
50 TM
50 TM | PLUMA TELESCÓPICA | PLUMÍN | ||||
MAX TONELAJE | RADIO | ALTURA | TONELADAS | MAX. ALTURA | TONELADAS | |
50.0 t | 3.0 m | 40.0 m | 7.0 t | 49.0 m | 4.0 t | |
2.0 t | 26.0 m | |||||
1.0 t | 30.0 m |
60 TM
60 TM | PLUMA TELESCÓPICA | PLUMÍN | ||||
MAX TONELAJE | RADIO | ALTURA | TONELADAS | MAX. ALTURA | TONELADAS | |
60.0 t | 3.0 m | 34.0 m | 10.0 t | 51.0 m | 2.5 t | |
2.5 t | 26.0 m | |||||
1.5 t | 30.0 m |
70 TM
70 TM | PLUMA TELESCÓPICA | PLUMÍN | ||||
MAX TONELAJE | RADIO | ALTURA | TONELADAS | MAX. ALTURA | TONELADAS | |
70.0 t | 3.0 m | 38.0 m | 11.0 t | 51.0 m | 4.5 t | |
2.8 t | 30.0 m | |||||
1.1 t | 34.0 m |
80 TM
80 TM | PLUMA TELESCÓPICA | PLUMÍN | ||||
MAX TONELAJE | RADIO | ALTURA | TONELADAS | MAX. ALTURA | TONELADAS | |
80.0 t | 3.0 m | 45.0 m | 13.0 t | 62.0 m | 4.0 t | |
3.1 t | 29.0 m | |||||
1.3 t | 34.0 m |
100 TM
100 TM | PLUMA TELESCÓPICA | PLUMÍN | ||||
MAX TONELAJE | RADIO | ALTURA | TONELADAS | MAX. ALTURA | TONELADAS | |
100.0 t | 3.0 m | 50.0 m | 13.6 t | 62.0 m | 5.1 t | |
4.3 t | 28.0 m | |||||
1.4 t | 38.0 m |
120 TM
120 TM | PLUMA TELESCÓPICA | PLUMÍN | ||||
MAX TONELAJE | RADIO | ALTURA | TONELADAS | MAX. ALTURA | TONELADAS | |
120.0 t | 3.0 m | 60.0 m | 14.0 t | 72.0 m | 6.0 t | |
5.0 t | 30.0 m | |||||
2.0 t | 40.0 m |
150 TM
150 TM | PLUMA TELESCÓPICA | PLUMÍN | ||||
MAX TONELAJE | RADIO | ALTURA | TONELADAS | MAX. ALTURA | TONELADAS | |
150.0 t | 3.0 m | 60.0 m | 14.0 t | 82.0 m | 4.5 t | |
6.0 t | 34.0 m | |||||
2.0 t | 50.0 m |
180 TM
180 TM | PLUMA TELESCÓPICA | PLUMÍN | ||||
MAX TONELAJE | RADIO | ALTURA | TONELADAS | MAX. ALTURA | TONELADAS | |
180.0 t | 3.0 m | 60.0 m | 14.0 t | 82.0 m | 4.5 t | |
4.9 t | 40.0 m | |||||
2.0 t | 53.0 m |